Lundi - Samedi : 8h - 20h
Dimanche : sur réservation
Gîte JACARANDA
Surface totale : 40 m². Accessibilité : aménagé pour les personnes à mobilité réduite. Capacité : 2 personnes. Séjour de 12 m² avec : Cuisine entièrement équipée, Salon avec canapé convertible, Télévision, Chambre avec lit Queen Size (160x200) + placards, Salle de bain avec douche à l’italienne,WC indépendant. Extérieur : Terrasse privative couverte de 12 m² avec mobilier de jardin. Équipements communs: Parking gratuit, Wifi gratuit, Jardin commun, Accès indépendant, Draps et linge fournis, Lave-linge privatif, Lit bébé disponible. Cuisine avec : réfrigérateur/congélateur, cafetière, bouilloire, four, grille-pain, Sèche-cheveux, Non-fumeur, Animaux non admis.
Détails : Résidence Cap Vert
Calendrier des disponibilités
| septembre 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| octobre 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| novembre 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Spécificités du logement
Description
Localisation